Equipamento Mastery Grade Adicionado
- - Novo item de equipamento é adicionado para caracteres que completaram terceira mudança de classe sobre Lv. 400.
- - Adicionado 3 tipos de Mastery Equipamentos (Item Normal, item excelente, Set Item).
<Bloodangel Mastery >>
Lorencia cavaleiros adorando uma espada também começaram a acreditar em
Deus, que podem proteger-se no campo de batalha onde as regras de
terror.
Eles criaram armas e armaduras que significam desejo de anjos que podem
protegê-los no campo de batalha onde a crença em Deus absoluto
levando-os a vitória e terror sobre a morte são as únicas coisas
deixadas. Branco significa bênção de Deus levando a guerra para a vitória, e vermelho significa o sangue de anjo que irá protegê-los. Mercy só significa o caminho para a morte na guerra. Vá em frente com os anjos em direção ao caminho para a vitória manchada de sangue vermelho.
- - Itens normais estão disponíveis para personagens que completaram terceira mudança de classe sobre Lv. 400.
- - Itens normais podem ser adquiridos a partir Debenter e Uruk Mapa Mountain.
Bloodangel Equipamento Cavaleiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | cavaleiro Helm | cavaleiro Armadura | Calças Cavaleiro | Luvas Cavaleiro | cavaleiro Botas |
Imagem | |||||
Normal | |||||
Necessário STR | 672 | 803 | 726 | 609 | 636 |
Necessário AGI | 209 | 249 | 222 | 191 | 195 |
Defesa | 63 | 85 | 75 | 58 | 60 |
Excelente | |||||
Necessário STR | 781 | 933 | 844 | 707 | 739 |
Necessário AGI | 240 | 287 | 256 | 219 | 224 |
Defesa | 102 | 125 | 115 | 96 | 98 |
Conjunto | |||||
Necessário STR | 781 | 933 | 844 | 707 | 739 |
Necessário AGI | 240 | 287 | 256 | 219 | 224 |
Defesa | 111 | 135 | 124 | 105 | 107 |
Equipamento Assistente Bloodangel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | Helm assistente | Assistente de Armadura | Calças assistente | Luvas do assistente | Botas assistente |
Imagem | |||||
Normal | |||||
Necessário STR | 209 | 227 | 218 | 168 | 182 |
Necessário AGI | 83 | 87 | 83 | 69 | 74 |
Defesa | 46 | 53 | 49 | 40 | 41 |
Excelente | |||||
Necessário STR | 240 | 261 | 251 | 193 | 209 |
Necessário AGI | 93 | 98 | 93 | 77 | 83 |
Defesa | 83 | 91 | 86 | 77 | 78 |
Conjunto | |||||
Necessário STR | 240 | 261 | 251 | 193 | 209 |
Necessário AGI | 93 | 98 | 93 | 77 | 83 |
Defesa | 92 | 100 | 95 | 86 | 87 |
Bloodangel Equipamento Elf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | Elf Helm | Elf Armadura | Calças elf | Luvas elf | Elf Botas |
Imagem | |||||
Normal | |||||
Necessário STR | 173 | 195 | 182 | 159 | 164 |
Necessário AGI | 357 | 411 | 380 | 326 | 335 |
Defesa | 56 | 65 | 58 | 48 | 50 |
Excelente | |||||
Necessário STR | 198 | 224 | 209 | 182 | 188 |
Necessário AGI | 413 | 476 | 440 | 377 | 387 |
Defesa | 94 | 104 | 96 | 85 | 88 |
Conjunto | |||||
Necessário STR | 198 | 224 | 209 | 182 | 188 |
Necessário AGI | 413 | 476 | 440 | 377 | 387 |
Defesa | 103 | 113 | 96 | 94 | 97 |
Bloodangel Equipamento Summoner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | Summoner Helm | Summoner Armadura | Calças Summoner | Luvas Summoner | Botas Summoner |
Imagem | |||||
Normal | |||||
Necessário STR | 173 | 195 | 182 | 159 | 164 |
Necessário AGI | 357 | 411 | 380 | 326 | 335 |
Defesa | 56 | 65 | 58 | 48 | 50 |
Excelente | |||||
Necessário STR | 198 | 224 | 209 | 182 | 188 |
Necessário AGI | 413 | 476 | 440 | 377 | 387 |
Defesa | 94 | 104 | 96 | 85 | 88 |
Conjunto | |||||
Necessário STR | 198 | 224 | 209 | 182 | 188 |
Necessário AGI | 413 | 476 | 440 | 377 | 387 |
Defesa | 103 | 113 | 96 | 94 | 97 |
Bloodangel Equipamento mágico | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Armadura mágica | Calças mágicas | Luvas mágicas | botas mágicas |
Imagem | ||||
Normal | ||||
Necessário STR | 663 | 632 | 537 | 578 |
Necessário AGI | 281 | 272 | 231 | 245 |
Defesa | 83 | 71 | 55 | 60 |
Excelente | ||||
Necessário STR | 770 | 734 | 623 | 671 |
Necessário AGI | 324 | 314 | 266 | 282 |
Defesa | 123 | 110 | 93 | 98 |
Conjunto | ||||
Necessário STR | 770 | 734 | 623 | 671 |
Necessário AGI | 324 | 314 | 266 | 282 |
Defesa | 133 | 119 | 102 | 107 |
Bloodangel Senhor Equipment | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | Senhor Helm | Senhor Armadura | Senhor Pants | Senhor Luvas | Senhor Botas |
Imagem | |||||
Normal | |||||
Necessário STR | 285 | 312 | 294 | 245 | 258 |
Necessário AGI | 87 | 96 | 92 | 78 | 83 |
Defesa | 44 | 61 | 49 | 39 | 43 |
Excelente | |||||
Necessário STR | 329 | 361 | 340 | 282 | 298 |
Necessário AGI | 98 | 109 | 104 | 88 | 93 |
Defesa | 81 | 99 | 86 | 76 | 80 |
Conjunto | |||||
Necessário STR | 329 | 361 | 340 | 282 | 298 |
Necessário AGI | 98 | 109 | 104 | 88 | 93 |
Defesa | 90 | 108 | 95 | 85 | 89 |
Bloodangel Equipamento de lutador | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | lutador Helm | lutador Armadura | Calças de lutador | Botas de lutador |
Imagem | ||||
Normal | ||||
Necessário STR | 339 | 384 | 362 | 317 |
Necessário STA | 303 | 335 | 317 | 281 |
Defesa | 42 | 66 | 56 | 46 |
Excelente | ||||
Necessário STR | 392 | 445 | 419 | 366 |
Necessário STA | 350 | 387 | 366 | 324 |
Defesa | 79 | 105 | 94 | 83 |
Conjunto | ||||
Necessário STR | 392 | 445 | 419 | 366 |
Necessário STA | 350 | 387 | 366 | 324 |
Defesa | 88 | 114 | 103 | 92 |
Bloodangel Equipamento Lancer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação | Lancer Helm | Lancer Armadura | Calças Lancer | Luvas Lancer | Botas Lancer |
Imagem | |||||
Normal | |||||
Necessário STR | 1001 | 1023 | 1014 | 978 | 987 |
Necessário AGI | 294 | 312 | 299 | 258 | 276 |
Defesa | 37 | 47 | 38 | 45 | 41 |
Excelente | |||||
Necessário STR | 1164 | 1190 | 1180 | 1138 | 1148 |
Necessário AGI | 340 | 361 | 345 | 298 | 319 |
Defesa | 73 | 84 | 75 | 82 | 78 |
Conjunto | |||||
Necessário STR | 1164 | 1190 | 1180 | 1138 | 1148 |
Necessário AGI | 340 | 361 | 345 | 298 | 319 |
Defesa | 82 | 93 | 84 | 82 | 87 |
Característica Bloodangel Mastery Equipment
- - Excelentes itens só podem ser adquiridos a partir de Nars Mapa.
- - Conjunto de itens podem adquiridos através Reud, a recompensa de uma variedade de mapas de eventos.
(Consulte o Mapa de eventos de renovação para mais detalhes).
(1) Excelente Bloodangel Mastery
- - Algumas das opções anteriores são modificados e adicionados como excelente opção para único equipamento Mastery.
- - De Min 1 até Max 2 entre o total de 6 opções serão adicionadas. (O mesmo que as configurações anteriores.)
Armadura Excelente Opção | ||
---|---|---|
Opção | Descrição | Classificação |
Max HP +300 | Aumenta personagem Max HP em 300. | nova Opção |
Aumenta Max MP 180 | Aumenta personagem Max MP por 180. | nova Opção |
danos -195 | Diminui o dano causado ao caráter por 195. | nova Opção |
Refletir danos de 5% | 5% de todo o caráter danos recebe é refletida voltar ao inimigo. | Opção Anterior |
Defesa Taxa de Sucesso + 10% | Aumenta a taxa de sucesso de defesa do personagem em 10% | Opção Anterior |
Aumenta a quantidade de Zen adquiridos para caçar monstros por 50% | Aumenta a quantidade de caráter Zen adquire por 50% | nova Opção |
(2) Conjunto Bloodangel Mastery
- - Conjunto de itens contendo Mastery Equipment é dado como recompensa evento.
- - Nova opção de estatísticas é adicionado ao item set Mastery equipamentos.
(Opção Stat para Mastery Só equipamento) Opção Stat para Mastery equipamento só Classificação STR AGI STA ENG cmd Todas as estatísticas min 15 7 Max 30 15 Apenas adicionado ao conjunto de itens contendo Mastery equipamentos. (Opção Stat para Mastery Equipamento Only) - - Nova opção de estatísticas do item definido Mastery Equipment é adicionado.
(Opção Stat para Mastery Só equipamento) Definir opção para Mastery Só Opção Descrição Aumenta todas as estatísticas Aumenta personagem todas as estatísticas. (STR, AGI, STA, ENG, Cmd) Aumenta a defesa básica Personagem tem uma defesa que não pode ser ignorado.
(Não pode ser aumentada mais de caráter defesa tem.)aumenta o dano Aumenta Min personagem. DMG e Max. DMG. Aumenta o dano mágico Aumenta min DMG Mágico e max mágico DMG. - - Dica do item set foi modificado.
(3) Mastery Set Item
- - Conjunto de itens contendo Mastery equipamentos.
- - Conjunto de itens podem adquiridos através Reud, a recompensa de uma variedade de mapas de eventos.
(Consulte o Mapa de eventos de renovação para mais detalhes).
Bloodangel Cavaleiro Set Fury | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | cavaleiro Helm | cavaleiro Armadura | Calças Cavaleiro | cavaleiro Botas |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 781 | 933 | 844 | 739 |
Necessário AGI | 240 | 287 | 256 | 224 |
Defesa | 111 | 135 | 124 | 107 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel Set Assistente de transcendência | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Helm assistente | Assistente de Armadura | Calças assistente | Luvas do assistente |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 240 | 261 | 251 | 193 |
Necessário AGI | 93 | 98 | 93 | 77 |
Defesa | 92 | 100 | 95 | 86 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos Energia Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% 100 Dano Mágico | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel Elf Set de Flurry | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Elf Helm | Elf Armadura | Calças elf | Luvas elf |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 198 | 224 | 209 | 182 |
Necessário AGI | 413 | 476 | 440 | 377 |
Defesa | 103 | 113 | 96 | 94 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos Agilidade Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel Summoner Set de honra | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Summoner Helm | Summoner Armadura | Calças Summoner | Botas Summoner |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 198 | 219 | 209 | 188 |
Necessário AGI | 77 | 88 | 83 | 46 |
Defesa | 88 | 102 | 84 | 84 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos Energia Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% 100 Dano Mágico | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel mágica Conjunto de extremidade | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Armadura mágica | Calças mágicas | Luvas mágicas | botas mágicas |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 770 | 734 | 623 | 671 |
Necessário AGI | 324 | 314 | 266 | 282 |
Defesa | 133 | 119 | 102 | 107 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel Senhor Set de conquista | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Senhor Helm | Senhor Armadura | Senhor Pants | Senhor Luvas |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 329 | 361 | 340 | 282 |
Necessário AGI | 98 | 109 | 104 | 88 |
Defesa | 90 | 108 | 95 | 85 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel lutador Set de destruição | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Helm figher | figher Armadura | Calças figher | Botas figher |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 392 | 445 | 419 | 366 |
Necessário AGI | 350 | 387 | 366 | 324 |
Defesa | 88 | 114 | 103 | 92 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel Lancer Set de tenacidade | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Lancer Helm | Lancer Armadura | Calças Lancer | Luvas Lancer |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 1164 | 1190 | 1180 | 1138 |
Necessário AGI | 340 | 361 | 345 | 298 |
Defesa | 82 | 93 | 84 | 82 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
0 comentários:
Postar um comentário