Introdução (Características de crescer Lancer)
- - Personagem feminina Terceiro introduzida após a Elf e a Summoner.
- - Uma personagem corpo a corpo que usa lança como a sua principal arma. Dependendo das estatísticas, crescem lanceiros pode ter forte dano físico ou dano elemental que os torna proficiente em ambos caça e PVP.
Introdução
- - Última lancer dos Cavaleiros Imperiais. Utiliza uma lança e um escudo para executar livremente habilidades tanto defensivas e ofensivas, e combina o poder mágico da Arca com as artes marciais para produzir danos poderoso. Especializada em combate corpo a corpo, eles têm alta defesa e são mais resistentes a ataques elementais em comparação com outros personagens. Além disso, por ter danos retaliação / raiva, que pode ser aumentada pela força / agilidade, eles são capazes de amplificar os seus danos a níveis extremos.
Informação da Grow Lancer
<Default Settings>
condições para criar crescer Lancer | Deve ter um character acima do nível 200 na conta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
começando Localização | Lorencia | |||||||
Estatísticas de base | HP | MP | Str | Agi | Sta | Eng | cmd | |
110 | 40 | 30 | 30 | 25 | 24 | 0 | ||
Nome da classe | Nome 2ª Classe | Nome de 3ª Classe | ||||||
crescer Lancer | Mirage Lancer | |||||||
armaduras | 5 Tipos | |||||||
armas | Lança | Proteger |
<Character Play Type Informação>
Estatísticas primárias | Características |
---|---|
Str | A força focado compilação de estatísticas irá conceder-lhe maior dano enquanto caça e permite que você causar dano poderosa para o seu alvo durante PvP também. |
Dex | Uma agilidade focado compilação de estatísticas irá conceder-lhe a capacidade de caçar com velocidade de ataque rápido e permitir-lhe para suprimir inimigos em PvP com dano elemental alta. |
DMG Retaliation | Um dano especial concedido quando você atribuir pontos de stat em força. Ele aumenta o dano de habilidade. |
---|---|
DMG raiva | Um dano especial concedido quando você atribuir pontos de stat em agilidade. Ele aumenta o dano de habilidade. |
Skills Grow Lancer
<Skills (Para Grow Lancer )>
Categoria | Nome | Imagem | Descrição |
---|---|---|---|
habilidade ofensiva | rotação Passo | -alvo perfura e também danifica os inimigos próximos. (Afetada pela força da raiva) | |
greve Harsh | Uma habilidade ofensiva que combina corte e perfurante. (Afetada pela força vingança) | ||
magia Pin | Uma habilidade ofensiva que atravessa inimigos 3 vezes consecutivas (Afetada pela força da raiva) | ||
Breche | Danifica os inimigos próximos. (Até 4 alvos) (Afetada pela força vingança) | ||
brilhando Peak | Uma habilidade ofensiva que lança um projéctil e atinge o inimigo na frente do lançador. (Afetada pela vingança e poder de fúria) | ||
Skills Buff | Obsidiana | Habilidade que buffs a habilidade danos de aliados (festa) Buff Status de aumentos como força aumenta. | |
Ira | Uma habilidade lustre o que aumenta o seu dano com o custo de sua defesa. | ||
Escudo círculo | A única habilidade PvP que tem uma oportunidade de AG diminuição do inimigo | ||
Habilidades de cerco | Choque | Uma habilidade que faz você colidir com seu alvo e empurra o inimigo para longe. |
<Habilidade Detalhes>
Categoria | Nome | Imagem | Nível | Danificar | custo de mana | AG | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
habilidade de arma | estocada | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | |
Defesa | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
habilidade ofensiva | rotação Passo | 83 | 100 | 12 | 0 | 2 | |
greve Harsh | 74 | 100 | 12 | 0 | 3 | ||
magia Pin | 80 | 80 | 30 | 15 | 2 | ||
Breche | 300 | 200 | 30 | 20 | 2 | ||
brilhando Peak | 220 | 70 | 70 | 25 | 3 | ||
tapa | Obsidiana | 74 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
Ira | 66 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||
Escudo círculo | 220 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||
Cerco | Choque | 0 | 50 | 50 | 50 | 6 | |
Remover Stun | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | ||
redemoinho Mana | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | ||
Remover Invisibilidade | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | ||
Atordoar | 0 | 0 | 70 | 50 | 2 | ||
Invisibilidade | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 |
Crescer Lancer item
<Item Comum>
Digitar | Nome do item |
---|---|
armas | Kris, espada curta, Rapier, Small Axe, Machado de mão |
Shields | Shield Ronda, Escudo Horned, Kite Shield, Buckler, Dragon Slayer Escudo |
<Grow Lancer apenas Itens (New Items)>
Nome do item | Imagem | Descrição |
---|---|---|
Lapid Lance | Enquanto rastrear o documento secreto de Kundun, os Cavaleiros Imperiais chegam à torre perdida e, finalmente, encontrar face a face com o Balrog. Como eles desceram Balrog, eles conseguiram obter o documento secreto em que se encontrar um símbolo misterioso ... Fascinado pelo símbolo místico, guerreiros gravar este símbolo misterioso para as armas e estas armas enegrecida como eles possuíam o poder de Kundun. | |
Conmocion Lance | Guerreiros do continente MU ir em uma expedição para derrubar Preto Lich e obter a potência relâmpago de Black Lich para suas armas. Inúmeros guerreiros morreram no processo, mas no final eles desceram Preto Lich e obteve o poder relâmpago para suas armas. Mas incapaz de controlar seu poder, Conmocion lance fica enterrado em algum lugar Kantur .... Enquanto Arca do Magic Kingdom lutado para encontrar Conmocion Lance selada em Kantur, Grow Lancer, a criatura resultante de inúmeras experiências, eo único que pode gerir o poder de Conmocion Lance torna-se o mestre da potência relâmpago. | |
Pluma Lance | Condor Legendary. As penas de vibração da Condor são suaves, mas afiada e guerreiros de MU continente queria fazer um lance poderosa usando este condor. Lance feita a partir de condor é tanto aguda e suave ao mesmo tempo e são capazes suprimir rapidamente inimigos perfurando profundamente no coração do inimigo. | |
Vis Lance | O mestre artesão da Arca Unido trabalhou duro para fazer um lance que pode penetrar profundamente no inimigo sem muito esforço. Depois de repetidos experimentos, eles decidiram adicionar uma tomada para aumentar o poder da lança e permitir que ele para perfurar o inimigo com facilidade. | |
prickle Lance | Suprimindo os mutantes se tornou impossível com armas antigas, devido ao vírus que se espalhou em Kantur. Então eles queriam suprimir esses mutantes usando o lance trabalhada pela Kantur ea união acadêmico da Arca. Com pontas de ferro adicionado, a lança espinho é eficaz em matar o inimigo. Este foi o primeiro lance produzido em conjunto pelo Kantur e Arca e é usado por lanceiros até hoje. | |
alacran Lance | A arma usada por Temple cavaleiro da Guarda Real de em Karutan. Scorpions em Karutan foi o principal material utilizado para criar esta arma. Com única forma e material, tornou-se uma das armas favoritas de lancer para usar. A separação na extremidade da lança foi concebido para cortar os tendões de inimigos. | |
Escudo Lapid | Enquanto rastrear o documento secreto de Kundun, os Cavaleiros Imperiais chegam à torre perdida e, finalmente, encontrar face a face com o Balrog. Como eles desceram Balrog, eles conseguiram obter o documento secreto em que se encontrar um símbolo misterioso ... Fascinado pelo símbolo místico, guerreiros gravar este símbolo misterioso para as armas e estas armas enegrecida como eles possuíam o poder de Kundun. | |
Escudo Pluma | Condor Legendary. penas Condor foram misturados por isso pode não parecer tão resistente, mas é impenetrável por qualquer espada. Todas as espadas que ter balançado a sua lâmina contra este escudo quebrou e apenas a luz refletida por ele é mera lâmina quebrada permaneceu para ser visto. | |
Armadura robusta | A armadura de tecido usado por lanceiros aprendiz. Para dar conta tanto o movimento rápido e defesa, uma saia foi adicionado às leggings e isso se tornou a marca registrada da Grow lanceiros. | |
Gru Colina Armadura | Uma armadura conhecido por ser concedido a "Dorf" por "Broy. ' Luz e suave como a seda. Ele mostra nenhuma fraqueza na defesa, uma vez que possui a mobilidade rápida, mas reflete armas afiadas, ao mesmo tempo. | |
Princie Armadura | Princie Armadura do mestre artesão 'Deruff' após uma pesquisa interminável. Feita a partir de metais fundidos, que possui a melhor resistência ao redor. Símbolo da asa gravado para várias partes da armadura acrescenta rapidez a ele. | |
Manto de limite | - Req. Lv: 180 <Grow Lancer> - Armor: (15) + (Manto Nível * 2) - Aumento de Dano (%): 20 + (Manto Nível * 2) - Dano absorvido (%): 20 + (Manto Nível * 2) | |
Capa da Transcendência | - Req. Lv: 400 <Mirage Lancer> - Defesa: (45) + (Nível Manto * 2) - Aumento de Danos: 39 + (Manto Nível * 2) - Damaged absorvida: 39 + (Manto Nível * 2) |
<Grow Lancer únicos itens Detalhes>
Categoria | Nome do item | Imagem | gota Nível | Excelente gota Nível | Ataque Velocidade | utilizável Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
armas | Lapid Lance | 15 | 40 | 40 | crescer Lancer Mirage lancer | |
Conmocion Lance | 65 | 90 | 40 | |||
Pluma Lance | 85 | 110 | 40 | |||
Vis Lance | 22 | 47 | 30 | |||
prickle Lance | 67 | 92 | 30 | |||
alacran Lance | 87 | 112 | 30 | |||
Proteger | Escudo Lapid | 13 | 38 | - | ||
Escudo Pluma | 70 | 95 | - | |||
Capacete | Capacete robusta | 10 | 35 | - | ||
Gru Colina Helmet | 50 | 75 | - | |||
Princie Helmet | 70 | 95 | - | |||
Armadura | Armadura robusta | 20 | 45 | - | ||
Gru Colina Armadura | 60 | 85 | - | |||
Princie Armadura | 80 | 105 | - | |||
Calças | Calças robustos | 14 | 39 | - | ||
Calças Gru Monte | 54 | 79 | - | |||
Calças Princie | 74 | 99 | - | |||
Luvas | Luvas robustos | 10 | 35 | - | ||
Luvas Gru Monte | 40 | 65 | - | |||
Luvas Princie | 60 | 85 | - | |||
Chuteiras | Botas robustas | 14 | 39 | - | ||
Gru Colina Botas | 44 | 69 | - | |||
Botas Princie | 64 | 89 | - |
<Cloaks>
Nome do item | Imagem | combinação de substâncias | Descrição |
---|---|---|---|
Manto de limite | [Imagem Manto] | 1ª Ala de Camada Crista da Monarch Jewel of Chaos Excelente Equipamento: Item mais de quatro opção de mais de quatro | - Req. Lv: 180 + (Manto Nível * 4) - Armor: (15) + (Manto Nível * 2) [Para + 10 ~ 15 níveis, a defesa aumentaram + 4 ~ 9] - Aumento de Dano (%): 20 + (Manto Nível * 2) - Dano absorvido (%): 10 + (Manto Nível * 2) - Diminui a HP por 1 em ataque bem sucedido Opção 3 aleatório [HP Aumento (50 + Manto Nível * 5)] [Aumenta o MP (50 + Manto Nível * 5)] [3% de chance de ignorar Defesa do Inimigo] |
Capa da Transcendência | [Imagem Manto] | Pena do Condor Chama da Condor Jewel of Chaos Jewel of Bless x10 Jewel of Soul x10 Jewel of Creation Excelente Equipamento: Item mais de 9 opção de mais de quatro | - Req. Lv: 400 - Defesa: (45) + (Nível Manto * 2) [Para o nível 10 ~ 15, aumenta em + 5 ~ + 10] - Aumento de Danos: 39 + (Manto Nível * 2) - Damaged absorvida: 39 + (Manto Nível * 2) - Diminui a HP por 3 sobre ataque bem sucedido Opção 3 aleatório [Se você aterrou um ataque contra o inimigo] 5% de chance de lidar verdadeira danos [Se inimigo aterrou um ataque em você] 5% de chance de retornar danos [Se inimigo aterrou um ataque em você] 5% de chance de recuperar totalmente a sua vida [Se inimigo aterrou um ataque em você] 5% de chance de se recuperar totalmente sua mana |
< Scrolls para a aprendizagem Grow Lancer >
Nome do item | Imagem | Req. Nível | Descrição |
---|---|---|---|
rotação Passo | - | Req. Agilidade: 150 Habilidade que ataca o alvo e inimigos nas proximidades. | |
greve Harsh | - | Req. Dosagem: 150 Habilidade que danifica inimigos 2 vezes consecutivas | |
magia Pin | - | Req. Str / Agi: 300/300 Habilidade que danifica inimigo 3 vezes consecutivas | |
Breche | 300 | Req. Lv: 300 AoE habilidade que danifica inimigos perto do lançador. (Até 4 alvos) | |
brilhando Peak | 220 | Req. Energia: 200 Req. Lv: 220 Danifica inimigos em uma linha reta em frente do lançador | |
Obsidiana | - | Req. Energia: 200 Habilidade que buffs o dano habilidade de aliados (festa) | |
Ira | - | Req. Str / Agi: 200/200 Uma habilidade lustre que aumenta o seu dano ao custo de sua defesa. | |
Escudo círculo | 220 | Req. Lv: 220 A única PvP habilidade que tem uma chance de diminuir o inimigo AG * Pode ser aprendida por completar uma missão de NPC Marlon a nível 220 ou superior |
Party Set Experiência
- - Quando você tem Dark Wizard, Elf e Crescer Lancer em um partido
Especialização Stat
- - Estatísticas Especializadas
- ▶ Especialista Danos e Defesa
Estatísticas | Base Estatísticas | 1ª Secção | 2ª Seção | Seção 3ª | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Max | min | Max | min | Max | ||
dano aumentado | Str | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 | |||
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | |||||
defesa Maior | Agi | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 | |||
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
0 comentários:
Postar um comentário