Sabe-se que Ruud só pode ser obtido através da passagem de teste de Lugard. A investigação está em curso para encontrar maneiras de ganhar Ruud na corrente continente MU. A única maneira conhecida é passar o teste de MU continente.
Ganhar de Ruud
- - Recolha Ruud do "Mastery Box 'em vários mapas de eventos de MU continente.
- - Recolha Ruud dos mapas seguintes eventos:
- ▶ Chaos Castle
- Blood Castle ▶
- ▶ Devil Square
- Temple Illusion ▶
- ▶ Doppelganger
- ▶ Império Guardians: Varka
Descrição
- - Ruud no Mastery Box pode ser adquirida automaticamente clicando com o botão direito.
- - Ruud é armazenado no inventário (atalho: I, V) assim como a outra moeda, Zen.
<Inventory-Ruud>
Verifique se o seu Ruud do fundo do inventário assim como Zen.
Uso de Ruud
- - Use Ruud via 'Priest James' (Ruud Loja NPC) para a compra de itens.
- - Ruud está vinculado a um personagem e não pode ser nem descartada nem usado em pessoal armazenamento, estoque e comércio.
- - Ruud não pode ser usado em lojas em geral e só pode ser utilizado na loja Ruud.
Priest James (NPC)
- - Use 'Ruud' on padre James para comprar itens.
- - Você pode comprar item de conjunto maestria selada, que é o material de combinação para o item set maestria.
- - Priest James só vende itens que se encaixa classe do comprador.
(Não é possível comprar itens de outras classes) - - Itens comprados pelo padre James não pode ser vendido por Ruud;
ele pode ser vendido para NPCs gerais para Zen.
<Priest James Coordenadas>
- Praça de Eventos (217,62)
- Elbeland Town (32,239)
James foi originalmente trabalhando em uma empresa familiar como um ferreiro com o seu irmão, Hanzo. Quando 'Devil Secrarium' despertou e começou a ameaça Lugard e seu continente MU, James deixou a sua actividade principal e começou a trabalhar para Lugard.
Depois disso, James foi reconhecido por suas habilidades como um ferreiro e recebeu o poder de Lugard como um dos '12 apóstolos de luz. ' A capacidade James recebeu de Lugard lhe permite dar armas e armaduras poderes especiais.
Ele dá afastado suas armas e itens para MU guerreiros que trabalham para Lugard em oposição ao diabo Secrarium.
- Praça de Eventos (217,62)
- Elbeland Town (32,239)
James foi originalmente trabalhando em uma empresa familiar como um ferreiro com o seu irmão, Hanzo. Quando 'Devil Secrarium' despertou e começou a ameaça Lugard e seu continente MU, James deixou a sua actividade principal e começou a trabalhar para Lugard.
Depois disso, James foi reconhecido por suas habilidades como um ferreiro e recebeu o poder de Lugard como um dos '12 apóstolos de luz. ' A capacidade James recebeu de Lugard lhe permite dar armas e armaduras poderes especiais.
Ele dá afastado suas armas e itens para MU guerreiros que trabalham para Lugard em oposição ao diabo Secrarium.
Uso de Ruud Loja
- - Os personagens podem comprar itens com sua Ruud na loja de Ruud.
- - Verifique a descrição do item, colocando o cursor sobre a imagem do item.
- - A descrição no lado esquerdo está sobre o item selado, e um no lado direito diz a informação quando o item é selada.
<Ruud Loja UI>
- - Priest James - UI Ruud Loja
- ▶ Use o botão de compra para adquirir os itens selados maestria set (materiais de combinação) para cada classe.
- ▶ Ao clicar padre James, a loja Ruud irá automaticamente detectar própria classe do comprador e abrir a janela loja especializada para eles.
Cavaleiro das Trevas | |||
---|---|---|---|
Bloodangel da Sealed Fúria Set | |||
Leme | Armadura | Calças | Chuteiras |
dark Wizard | |||
---|---|---|---|
Bloodangel da Sealed Transcendência Set | |||
Leme | Armadura | Calças | Luvas |
Duende | |||
---|---|---|---|
Bloodangel de Set Flurry selada | |||
Leme | Armadura | Calças | Luvas |
magic Gladiator | |||
---|---|---|---|
Bloodangel da Sealed Extremity Set | |||
Leme | Calças | Luvas | Chuteiras |
Senhor das Trevas | |||
---|---|---|---|
Bloodangel da Sealed Conquest Set | |||
Leme | Armadura | Calças | Luvas |
Summoner | |||
---|---|---|---|
Bloodangel da Sealed Honor Set | |||
Leme | Armadura | Calças | Luvas |
lutador raiva | |||
---|---|---|---|
Bloodangel da Sealed Destruição Set | |||
Leme | Armadura | Calças | Chuteiras |
crescer Lancer | |||
---|---|---|---|
Bloodangel da Sealed Tenacidade Set | |||
Leme | Armadura | Calças | Luvas |
O conjunto de armadura, trabalhada por James com o poder de Lugard, tem a nova capacidade e alto desempenho. Para utilizar James 'armadura, você precisa a' alma 'antigo herói que contém vontade MU continente herói.
James trabalhada armaduras mestria para os heróis que poderiam salvar as almas dos heróis antigos. A primeira armadura maestria trabalhada por James é chamado de "Bloodangel. '
Bloodangel da Sealed Mastery Set
'Bloodangel conjunto selado' comprado de NPC padre James podem ser selada e usado como o domínio Bloodangel set. produto sem lacre é wearable e tem o efeito como um item set.
<Criação de Itens Unsealed> - - O Herói antigo Soul (combinação de material)
Materiais combinação para Unsealing Mastery Bloodangel Set- alma ▶ do antigo herói é um material combinação de teclas para desselar o conjunto domínio selada comprado de 'padre James.'
- ▶ Para criar a alma antiga do herói, você precisa do item conjunto que contém a alma de MU continente como um material de combinação para a combinação geral por NPC caos goblin.
Materiais necessários | condições | Refinar | Resultados quando o sucesso |
---|---|---|---|
de Vicious, de Amortecimento | 11Upgrade Conjunto mínimo | 80% Taxa de Sucesso | Alma de Herói antigo |
de Aegis, de Anubis | |||
de Aruan, de Gaiwen | |||
de Gaion, de Muren | |||
de Broy, de Agnes | |||
de Semeden, de Crono | |||
de Vega, de Chamer | |||
de Akhir, de Carthy de Cam, de Inas |
- - Retirar o lacre da Sealed Mastery item
- ▶ Compra 'antigo herói alma "com Ruud e usá-lo no' item de definir o domínio selada" para retirar o lacre.
- ▶ De combinação geral de NPC Chaos Goblin, combinar um 'item a ser selada "e a" alma antiga do herói', para abrir o item para 100% de chance. O item sem lacre tem o efeito de item set.
Item a ser selada (Combinação de material 1) | item Unsealed (Combinação de material 2) | Refinar | resultados |
---|---|---|---|
'Set Mastery Sealed' para cada classe | Alma de Herói antigo | 100% Taxa de Sucesso | Selada Mastery item quebrar o lacre a |
Mastery Bloodangel Set
- - Composição do Mastery Bloodangel Set
- Personagens ▶ pode usar Mastery Bloodangel Set após o 3º Mudança da classe.
- - Composição do Mastery Bloodangel Set
Bloodangel of Fury Cavaleiro Set | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | cavaleiro Helm | cavaleiro Armadura | Calças Cavaleiro | cavaleiro Botas |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 781 | 933 | 844 | 739 |
Necessário AGI | 240 | 287 | 256 | 224 |
Defesa | 111 | 135 | 124 | 107 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel de Assistente Transcendência Set | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Helm assistente | Assistente de Armadura | Calças assistente | Luvas do assistente |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 240 | 261 | 251 | 193 |
Necessário AGI | 93 | 98 | 93 | 77 |
Defesa | 92 | 100 | 95 | 86 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos Energia Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% 100 Dano Mágico | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel da Flurry Elf Set | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Elf Helm | Elf Armadura | Calças elf | Luvas elf |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 198 | 224 | 209 | 182 |
Necessário AGI | 413 | 476 | 440 | 377 |
Defesa | 103 | 113 | 96 | 94 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos Agilidade Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel do Aqua Equipment feixe | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Do Aqua feixe Helm | Do Aqua feixe Armadura | Calças do Aqua Feixe | Do Aqua feixe Botas |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 198 | 219 | 209 | 188 |
Necessário AGI | 77 | 88 | 83 | 46 |
Defesa | 88 | 102 | 84 | 84 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos Energia Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% 100 Dano Mágico | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel de Extremity Magia Set | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Armadura mágica | Calças mágicas | Luvas mágicas | botas mágicas |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 770 | 734 | 623 | 671 |
Necessário AGI | 324 | 314 | 266 | 282 |
Defesa | 133 | 119 | 102 | 107 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel da Conquista Senhor Equipment | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Senhor Helm | Senhor Armadura | Senhor Pants | Senhor Luvas |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 329 | 361 | 340 | 282 |
Necessário AGI | 98 | 109 | 104 | 88 |
Defesa | 90 | 108 | 95 | 85 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel of Destruction lutador Set | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Helm figher | figher Armadura | Calças figher | Botas figher |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 392 | 445 | 419 | 366 |
Necessário AGI | 350 | 387 | 366 | 324 |
Defesa | 88 | 114 | 103 | 92 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
Bloodangel da Tenacidade Lancer Set | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação | Lancer Helm | Lancer Armadura | Calças Lancer | Luvas Lancer |
Imagem | ||||
Estatísticas necessários | ||||
Necessário STR | 1164 | 1190 | 1180 | 1138 |
Necessário AGI | 340 | 361 | 345 | 298 |
Defesa | 82 | 93 | 84 | 82 |
opção Set |
2set | 3set | 4set |
Habilidade +50 de danos STR Stat Opção 50 | Double Damage Possibilidade + 10% +100 danos | Critical Possibilidade DMG + 15% Excelente oportunidade DMG + 15% Ignorar Defesa do Inimigo em 5% Todas as estatísticas +10 Básico Defesa +20 50 Critical Damage Excelente 50 Damage |
0 comentários:
Postar um comentário