Árvore de Talentos do Mirage Lancer
- - Foi adicionado árvore Mirage Lancer mestre habilidade (master skill tree)
- - É composto por 3 árvores de habilidades de base - Santo / Retaliation / Tenacidade. ( Holy/ Retaliation/ Tenacity )
Divindade | |||
---|---|---|---|
Classificação | Imagem | Nome de habilidade | Descrição |
1 | Perda durabilidade (1) | Perda durabilidade de Armas e Armaduras diminui para cada ponto investido em esta habilidade. | |
Aumento da defesa PvP | Aumenta a defesa PvP | ||
2 | Aumento Max SD | Aumenta o Max SD do seu personagem. | |
O aumento da regeneração de mana | Aumenta a taxa de regeneração de Mana. | ||
Resistência veneno aumentou | Aumenta a resistência contra o veneno. | ||
3 | Perda durabilidade (2) | Durabilidade Perda de asas, Acessórios diminui para cada ponto investido em esta habilidade. | |
Aumento Regeneração SD | Aumenta a taxa de regeneração de SD | ||
O aumento da regeneração da vida | Aumenta a taxa de regeneração da vida | ||
Resistência aumentou relâmpago | Aumenta a resistência contra raios. | ||
4 | Aumento da Defesa | aumenta Defesa | |
O aumento da regeneração AG | Aumenta a taxa de regeneração AG. | ||
Resistência gelo aumentou | Aumenta a resistência contra o gelo. | ||
5 | Perda durabilidade (3) | Reduz a velocidade de perda de durabilidade para itens de consumo equipada. # (Satan, anjo da guarda, chifre da uniria, chifre da Dinorant, chifre de Fenrir) # (Exclui os itens de caixa) " | |
"Aumentar Defesa Taxa de Sucesso" | Aumenta a taxa de sucesso de defesa. | ||
6 | Aumento Set Defesa | Aumenta a defesa quando equipando armaduras do mesmo tipo. | |
Vingança | Chance de voltar danos recebeu para o atacante. | ||
7 | Aumento da Energia | Aumenta a energia. | |
Aumento da HP | Aumenta HP. | ||
O aumento da agilidade | Aumenta a agilidade. | ||
força aumentada | Aumenta a força. | ||
8 | Capa da Transcendência defesa PowUp | Aumenta a defesa quando equipado com capa da Transcendência. | |
escudo do bloco | Enquanto equipado com um escudo, você tem uma oportunidade para reduzir os danos de entrada em 1000 %% do valor bloco escudo. Se todo o dano é bloqueado, ele será mostrado como Absorva (absorvido). | ||
9 | Mente forte | Aumenta a resistência contra Stun, knockback efeito. | |
Capa da Transcendência PowUp ataque | Aumenta o dano quando equipado com capa da Transcendência. | ||
aço Armadura | Aumenta a defesa de base para cada ponto investido em esta habilidade. Defesa adquirida por esta especialidade não pode ser ignorado. | ||
Escudo de proteção | Você tem uma chance de ignorar todos os danos enquanto equipado com um escudo. Quando escudo de proteção ativa, ele será mostrado como Block (bloqueado). |
Retaliação | |||
---|---|---|---|
Classificação | Imagem | Nome de habilidade | Descrição |
1 | Aumento danos Taxa de Sucesso | Aumenta Sucesso danos Taxa de seu personagem. | |
2 | Pierce PowUp | Aumenta o dano de habilidade Pierce. | |
Spin PowUp Passo | Aumenta o dano de habilidade etapa de centrifugação. | ||
PowUp greve dura | Aumenta o dano de habilidade greve Harsh. | ||
3 | arma Mastery | Aumenta o dano do seu personagem. | |
4 | Spin Mastery Passo | Aumenta o dano explosão de habilidade etapa de centrifugação. | |
Harsh greve Mastery | Adiciona um ataque extra para greve dura. | ||
"Aumento máximo HP" | Aumenta a vida útil máxima do personagem. | ||
5 | Obsidian PowUp | Aumenta o efeito habilidade aumento de dano. | |
PowUp Pin mágico | Aumentar o dano da Magia Pin. | ||
Breche PowUp | Aumenta a damge de Breche. | ||
Aumento Mana máxima | Aumenta a mana máxima. | ||
6 | Proficiência Pin mágico | Alvos danificados pelo pino mágica ter o a oportunidade de ser imobilizado durante 2 segundos. | |
Breche proficiência | Alvos danificados por breche habilidade têm a oportunidade de ser imobilizado durante 2 segundos. | ||
Aumento máximo AG | Aumenta Max AG. | ||
7 | Brilhando Peak PowUp | Aumenta o dano de Shining Peak. | |
Mastery Pin mágico | Magia Pin Faixa de habilidade aumenta a 3. | ||
Breche Mastery | Faixa de habilidade Breche aumenta a 4. | ||
8 | Explosão | Aprende a habilidade 'Explosão'. (Temporariamente aumenta a chance ignorar defesa do inimigo) | |
9 | PowUp estourar | Diminui o cooldown de Burst. |
Tenacidade | |||
---|---|---|---|
Classificação | Imagem | Nome de habilidade | Descrição |
1 | Aumento Ataque PvP Taxa de sucesso | Aumenta a taxa de sucesso de ataques contra alvos de PvP. | |
2 | Lance PowUp | Aumenta o dano quando equipado com uma lança. | |
Círculo Escudo PowUp | Aumenta o efeito da redução AG da meta. | ||
escudo PowUp | Aumenta a defesa, enquanto equipado com um escudo. | ||
3 | Lance Mastery | Aumenta a chance de o dobro de dano enquanto equipado com uma lança. | |
Círculo Escudo Mastery | Aumenta a taxa de redução AG do alvo. | ||
escudo Mastery | Aumenta a defesa quando equipado com um escudo. | ||
4 | Wrath PowUp | Aumenta a duração da habilidade ira. | |
Redução mana | Diminui o mana consumido ao usar uma habilidade. | ||
Recuperar SD em matar monstro | Recupera quantia fixa de SD depois de matar um monstro. | ||
Recuperar Life on Monster Kill | Recupera quantia fixa de Vida depois de matar um monstro. | ||
5 | proficiência Wrath | Diminui o cooldown da ira. | |
Aumento Min. Danificar | Aumenta o dano mínimo. | ||
Recuperar Mana em matar monstro | Recupera mana quando você matar um monstro. | ||
6 | Wrath Mastery | Defesa não diminui quando você usa a habilidade ira. | |
Aumento danos Max | Aumenta Max Damage. | ||
Aumento danos Critical Possibilidade | Aumenta a taxa de dano crítico. | ||
7 | Recuperação de Mana completa | Você tem uma chance de se recuperar totalmente mana quando danificado. | |
Recuperação Vida Plena | Você tem uma chance para se recuperar totalmente de vida quando danificado. | ||
Absorve vida | Você tem% chance de 50 para recuperar a vida na ataque bem sucedido. | ||
Aumento Excelente danos Possibilidade | Aumenta excelente taxa danos. | ||
8 | Recuperação SD completa | Você tem uma chance de se recuperar totalmente SD no ataque. | |
Aumento danos Chance dupla | Aumenta a taxa de danos de casal. | ||
9 | Aumento da DMG Retaliation | Aumenta o dano retaliação. | |
Aumento da DMG Raiva | Aumenta o dano raiva. | ||
escudo Absorva | Você tem% chance de 50 para recuperar protetor no ataque bem sucedido. | ||
Aumento Ignorar Def Possibilidade | Aumenta ignorar chance de defesa. |
0 comentários:
Postar um comentário